MAIN
Charcoal BBQ Chicken 숯불바베큐치킨(Hot Spicy, Sweet Spicy, Garlic Soy) | Whole | 35 |
Half | 20 | |
Roasted Ginseng Chicken 한방통닭 | 28 | |
MyeongDong Chicken 옛날치킨 | 18 |
BITES
Shake it Shake it Chips (Onion, Honey Butter, Cheese | 8 | |
DIY Rice Ball | 8 | |
Korean Sautéed Chicken Gizzards | 12 | |
Garlic Soy Sauce Chicken Wing 5 pcs | 12 | |
Chips with Cheese and Gravy | 12 | |
Hot Chicken Carbonara Ramen | 8 |
BAGEL
Chickey Bagel | 10 | |
Cowboy Bagel | 12 | |
Gammon Bagel | 11 | |
Nova Lox Bagel – Salmon | 13 | |
Oceanic bagel – Halibut | 12 | |
Bagel with Cream Cheese | 5 |
ADD-ONS
Bacon | 3 | Gammon Ham | 3 | |||
Lox Salmon | 4 | Chicken Thigh | 3 | |||
Halibut Fish | 3 | Beef Sirloin | 3 | |||
Chilli Mayo Sauce | 0.5 | BBQ Sauce | 0.5 | |||
Honey Mustard Sauce | 0.5 | Sriracha with Mayonnaise Sauce | 0.5 | |||
Wasabi Tartar Sauce | 0.5 | Caper Pesto Sauce | 0.5 |
BEVERAGES
Americano | Ice | 5 |
Hot | 4.5 | |
Cappuccino | Hot | 5.5 |
Cafe Latte | Ice | 6 |
Hot | 5.5 | |
Cafe Mocha | Ice | 6.5 |
Hot | 6 | |
Chocolate | Cold | 6.5 |
Chocolate | Hot | 6 |
Lemon Green Tea | 5 | |
English Breakfast | 5 | |
Earl Grey | 5 | |
Chamomile | 5 | |
Fresh Juice | Premium Apple | 5 |
Cold Pressed Juice | Pome Grape | 5 |
Beet Glow | 5 | |
Green Vita | 5 | |
Sunrise OJ | 5 | |
Soft Drinks | Coke | 3 |
Coke Zero | 3 | |
Sprite | 3 | |
Seasons Lemon Tea | 3 | |
Bottled Water | Ice Mountain | 1 |
ALCOHOL
Soju | Jinro Is Back | 15 |
Jinro Green Grape | 15 | |
Soonhari Peach | 15 | |
Soonhari Yogurt | 15 | |
Chamesul | 15 | |
Chumchurum | 15 | |
Draft Beer | Asahi 500ml | 10 |
Blanc 500ml | 10 | |
Korean Beer | Terra | 13 |
Hite | 13 | |
Korean Craft Beer | ARK Pale Ale | 10 |
Sungsan ilchulbong Ale | 10 | |
Jeju Baengnokdam Ale | 10 | |
Gwanghwamun Amber Ale | 10 | |
Gyeongbokgung Ale | 10 | |
Namsan Mountian Ale | 10 | |
Guiness | 10 | |
Hoegarden | 10 | |
Heiniken | 10 | |
Highball | 10 |